ASUS Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7
9.233,00 kr≈ 1339 USD
Pris og lager tjekket for 2 dage siden (20.10.2026 kl. 01:26)
Samme vare hos andre shops (6)
![]() |
6.790,00 kr≈ 985 USD −2443 kr | proshop.dk✓ stregkode | på lagertjekket i dag | ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC - 12GB GDDR7 RAM - G | butik → |
![]() |
7.879,00 kr≈ 1142 USD −1354 kr | geekd.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 3 dage siden | ASUS GeForce RTX 5070 12GB DUAL OC Grafikkort | butik → |
![]() |
8.599,00 kr≈ 1247 USD −634 kr | boligcenter.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 11 dage siden | Grafikkort ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC Edition 1 | butik → |
![]() |
9.389,00 kr≈ 1361 USD | byens-it.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 7 dage siden | ASUS Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 | butik → |
![]() |
6.053,94 kr≈ 878 USD −3179 kr | senetic.dk✓ stregkode | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | ASUS Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 | butik → |
![]() |
9.089,00 kr≈ 1318 USD −144 kr | ultrashop.dk✓ stregkode | udsolgttjekket i dag | ASUS NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 SDRAM | butik → |
Pris-historik (17 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 20.10.2026 kl. 01:26 | 9.233,00 kr | på lager |
| 17.10.2026 kl. 06:54 | 9.233,00 kr | udsolgt |
| 16.10.2026 kl. 08:05 | 9.244,00 kr | på lager |
| 15.10.2026 kl. 07:55 | 9.249,00 kr | på lager |
| 13.10.2026 kl. 16:11 | 9.255,00 kr | på lager |
| 10.10.2026 kl. 23:16 | 9.235,00 kr | på lager |
| 10.10.2026 kl. 02:51 | 9.251,00 kr | på lager |
| 09.10.2026 kl. 05:43 | 9.259,00 kr | på lager |
| 08.10.2026 kl. 08:21 | 9.183,00 kr | på lager |
| 07.10.2026 kl. 11:20 | 9.236,00 kr | på lager |
| 03.10.2026 kl. 21:35 | 9.219,00 kr | på lager |
| 03.10.2026 kl. 02:07 | 9.160,00 kr | på lager |
| 01.10.2026 kl. 05:34 | 9.109,00 kr | på lager |
| 04.08.2026 kl. 23:03 | 7.684,00 kr | på lager |
| 04.07.2026 kl. 20:06 | 5.887,00 kr | udsolgt |
| 04.07.2026 kl. 20:06 | 5.887,00 kr | udsolgt |
| 28.06.2026 kl. 23:28 | 5.886,00 kr | på lager |





