Kingston Technology FURY Beast 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Sæt med 2) White EXPO
6.226,25 kr≈ 903 USD
Pris og lager tjekket i går (22.10.2026 kl. 17:43)
Samme vare hos andre shops (4)
![]() |
4.299,00 kr≈ 623 USD −1927 kr | itfon.dk | på lagertjekket for 22 dage siden | Kingston Technology FURY Beast 32GB 6000MT/s DDR5 | butik → |
![]() |
5.942,00 kr≈ 862 USD −284 kr | byens-it.dk | på lagertjekket for 8 dage siden | Kingston Technology FURY Beast 32GB 6000MT/s DDR5 | butik → |
| 4.049,00 kr≈ 587 USD −2177 kr | sportsworld.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | Kingston Technology Technology FURY Beast 32GB 600 | butik → | |
![]() |
2.834,59 kr≈ 411 USD −3392 kr | senetic.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | Kingston Technology FURY Beast 32GB 6000MT/s DDR5 | butik → |
Pris-historik (45 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 22.10.2026 kl. 17:43 | 6.226,25 kr | på lager |
| 17.10.2026 kl. 09:39 | 6.435,00 kr | på lager |
| 16.10.2026 kl. 12:30 | 5.616,25 kr | på lager |
| 15.10.2026 kl. 14:38 | 5.661,25 kr | på lager |
| 08.10.2026 kl. 11:03 | 5.621,25 kr | på lager |
| 07.10.2026 kl. 14:02 | 5.591,25 kr | på lager |
| 06.10.2026 kl. 16:07 | 5.615,00 kr | på lager |
| 04.10.2026 kl. 00:56 | 5.591,25 kr | på lager |
| 02.10.2026 kl. 09:26 | 5.606,25 kr | på lager |
| 01.10.2026 kl. 09:44 | 5.542,50 kr | på lager |
| 30.09.2026 kl. 11:49 | 5.551,25 kr | på lager |
| 29.09.2026 kl. 17:21 | 5.537,50 kr | på lager |
| 28.09.2026 kl. 03:15 | 4.906,25 kr | på lager |
| 23.09.2026 kl. 14:52 | 4.888,75 kr | på lager |
| 22.09.2026 kl. 14:43 | 4.876,25 kr | på lager |
| 19.09.2026 kl. 17:13 | 4.881,25 kr | på lager |
| 18.09.2026 kl. 10:38 | 4.872,50 kr | på lager |
| 17.09.2026 kl. 22:55 | 4.876,25 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 13:41 | 4.842,50 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 02:10 | 4.838,75 kr | på lager |
| 15.09.2026 kl. 07:08 | 4.813,75 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 12:58 | 4.812,50 kr | på lager |
| 04.09.2026 kl. 12:28 | 4.808,75 kr | på lager |
| 03.09.2026 kl. 13:17 | 4.826,25 kr | på lager |
| 02.09.2026 kl. 13:16 | 4.821,25 kr | på lager |
| 01.09.2026 kl. 13:55 | 4.813,75 kr | på lager |
| 29.08.2026 kl. 08:03 | 4.817,50 kr | på lager |
| 28.08.2026 kl. 08:40 | 4.800,00 kr | på lager |
| 27.08.2026 kl. 20:40 | 4.801,25 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 09:04 | 4.792,50 kr | på lager |
| 22.08.2026 kl. 11:56 | 4.788,75 kr | på lager |
| 21.08.2026 kl. 12:54 | 4.793,75 kr | på lager |
| 20.08.2026 kl. 13:52 | 4.797,50 kr | på lager |
| 18.08.2026 kl. 12:11 | 4.830,00 kr | på lager |
| 17.08.2026 kl. 22:49 | 4.838,75 kr | på lager |
| 17.08.2026 kl. 09:09 | 4.903,75 kr | på lager |
| 15.08.2026 kl. 03:57 | 4.916,25 kr | på lager |
| 14.08.2026 kl. 14:36 | 4.392,50 kr | på lager |
| 13.08.2026 kl. 17:42 | 4.391,25 kr | på lager |
| 12.08.2026 kl. 08:21 | 4.383,75 kr | på lager |
| 08.08.2026 kl. 09:50 | 4.381,25 kr | på lager |
| 07.08.2026 kl. 20:19 | 4.396,25 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 16:49 | 4.385,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 01:31 | 4.392,50 kr | på lager |
| 01.08.2026 kl. 05:29 | 4.446,25 kr | på lager |


