Kingston Technology FURY Beast 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Black
5.362,50 kr≈ 778 USD
Pris og lager tjekket i går (22.10.2026 kl. 17:43)
Samme vare hos andre shops (3)
![]() |
5.222,00 kr≈ 757 USD −140 kr | byens-it.dk | på lagertjekket i går | Kingston Technology FURY Beast 32GB 5600MT/s DDR5 | butik → |
![]() |
3.356,00 kr≈ 487 USD −2006 kr | itfon.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | Kingston Technology FURY Beast 32GB 5600MT/s DDR5 | butik → |
![]() |
2.505,94 kr≈ 363 USD −2857 kr | senetic.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | Kingston Technology FURY Beast 32GB 5600MT/s DDR5 | butik → |
Pris-historik (44 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 22.10.2026 kl. 17:43 | 5.362,50 kr | på lager |
| 17.10.2026 kl. 09:39 | 5.478,75 kr | på lager |
| 16.10.2026 kl. 12:30 | 4.781,25 kr | på lager |
| 15.10.2026 kl. 14:38 | 4.820,00 kr | på lager |
| 14.10.2026 kl. 16:32 | 4.786,25 kr | på lager |
| 08.10.2026 kl. 11:03 | 4.785,00 kr | på lager |
| 07.10.2026 kl. 14:02 | 4.760,00 kr | på lager |
| 06.10.2026 kl. 16:07 | 4.781,25 kr | på lager |
| 04.10.2026 kl. 00:56 | 4.760,00 kr | på lager |
| 02.10.2026 kl. 09:26 | 4.772,50 kr | på lager |
| 01.10.2026 kl. 09:44 | 4.718,75 kr | på lager |
| 30.09.2026 kl. 11:49 | 4.726,25 kr | på lager |
| 29.09.2026 kl. 17:21 | 4.713,75 kr | på lager |
| 28.09.2026 kl. 03:15 | 4.702,50 kr | på lager |
| 23.09.2026 kl. 14:52 | 4.685,00 kr | på lager |
| 22.09.2026 kl. 14:43 | 4.673,75 kr | på lager |
| 19.09.2026 kl. 17:13 | 4.677,50 kr | på lager |
| 18.09.2026 kl. 10:38 | 4.668,75 kr | på lager |
| 17.09.2026 kl. 22:55 | 4.672,50 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 13:41 | 4.641,25 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 02:10 | 4.637,50 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 12:58 | 4.612,50 kr | på lager |
| 04.09.2026 kl. 12:28 | 4.608,75 kr | på lager |
| 03.09.2026 kl. 13:17 | 4.625,00 kr | på lager |
| 02.09.2026 kl. 13:16 | 4.620,00 kr | på lager |
| 01.09.2026 kl. 13:55 | 4.612,50 kr | på lager |
| 29.08.2026 kl. 08:03 | 4.616,25 kr | på lager |
| 27.08.2026 kl. 20:40 | 4.600,00 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 09:04 | 4.592,50 kr | på lager |
| 22.08.2026 kl. 11:56 | 4.588,75 kr | på lager |
| 21.08.2026 kl. 12:54 | 4.593,75 kr | på lager |
| 20.08.2026 kl. 13:52 | 4.597,50 kr | på lager |
| 18.08.2026 kl. 12:11 | 4.628,75 kr | på lager |
| 17.08.2026 kl. 22:49 | 4.636,25 kr | på lager |
| 17.08.2026 kl. 09:09 | 4.675,00 kr | på lager |
| 15.08.2026 kl. 03:57 | 4.687,50 kr | på lager |
| 14.08.2026 kl. 14:36 | 4.187,50 kr | på lager |
| 13.08.2026 kl. 17:42 | 4.186,25 kr | på lager |
| 12.08.2026 kl. 08:21 | 4.178,75 kr | på lager |
| 08.08.2026 kl. 09:50 | 4.177,50 kr | på lager |
| 07.08.2026 kl. 20:19 | 4.191,25 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 16:49 | 4.180,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 01:31 | 4.187,50 kr | på lager |
| 01.08.2026 kl. 05:29 | 4.238,75 kr | på lager |


