GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G Grafikkort – 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TEAGLE OC-16GD
13.807,00 kr≈ 2002 USD
Pris og lager tjekket for 8 dage siden (15.10.2026 kl. 16:22)
Samme vare hos andre shops (8)
![]() |
11.119,00 kr≈ 1612 USD −2688 kr | geekd.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 4 dage siden | Gigabyte GeForce RTX5070TI EAGLE OC 16GB Grafikkor | butik → |
![]() |
12.539,00 kr≈ 1818 USD −1268 kr | ultrashop.dk✓ stregkode | på lagertjekket i dag | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 SDR | butik → |
![]() |
11.199,00 kr≈ 1624 USD −2608 kr | sharkgaming.dk | på lagertjekket for 7 dage siden | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | butik → |
| 11.199,00 kr≈ 1624 USD −2608 kr | gamer-pc.dk | på lagertjekket i går | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | butik → | |
![]() |
12.747,00 kr≈ 1848 USD −1060 kr | itfon.dk | på lagertjekket i går | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | butik → |
| 9.999,00 kr≈ 1450 USD −3808 kr | fcomputer.dk | på lager⚠ tjekket over en måned siden | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | butik → | |
![]() |
9.990,00 kr≈ 1449 USD −3817 kr | proshop.dk✓ stregkode | udsolgttjekket i dag | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC - 16GB GDDR7 | butik → |
![]() |
7.548,97 kr≈ 1095 USD −6258 kr | senetic.dk✓ stregkode | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G NVID | butik → |
Pris-historik (23 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 14.10.2026 kl. 18:12 | 13.807,00 kr | på lager |
| 12.10.2026 kl. 22:07 | 13.655,00 kr | på lager |
| 04.10.2026 kl. 02:56 | 15.255,00 kr | på lager |
| 01.10.2026 kl. 14:39 | 15.275,00 kr | på lager |
| 30.09.2026 kl. 13:48 | 15.276,00 kr | på lager |
| 17.09.2026 kl. 10:04 | 15.275,00 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 07:20 | 12.519,00 kr | på lager |
| 15.09.2026 kl. 13:08 | 12.989,00 kr | på lager |
| 04.09.2026 kl. 17:48 | 13.739,00 kr | på lager |
| 03.09.2026 kl. 06:22 | 12.504,00 kr | på lager |
| 01.09.2026 kl. 19:14 | 12.690,00 kr | på lager |
| 31.08.2026 kl. 19:33 | 12.708,00 kr | på lager |
| 29.08.2026 kl. 13:21 | 12.690,00 kr | på lager |
| 28.08.2026 kl. 13:40 | 12.708,00 kr | på lager |
| 28.08.2026 kl. 01:59 | 12.690,00 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 14:18 | 12.708,00 kr | på lager |
| 18.08.2026 kl. 18:29 | 12.707,00 kr | på lager |
| 14.08.2026 kl. 20:17 | 12.708,00 kr | på lager |
| 13.08.2026 kl. 18:07 | 12.707,00 kr | på lager |
| 12.08.2026 kl. 14:24 | 12.708,00 kr | på lager |
| 11.08.2026 kl. 10:55 | 12.707,00 kr | på lager |
| 10.08.2026 kl. 21:14 | 12.708,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 01:31 | 13.757,00 kr | på lager |





