ASUS TUF Gaming TUF-RTX5060-O8G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7
5.711,00 kr≈ 828 USD
Pris og lager tjekket for 10 dage siden (15.10.2026 kl. 16:22)
Samme vare hos andre shops (4)
![]() |
4.789,00 kr≈ 694 USD −922 kr | geekd.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 6 dage siden | ASUS GeForce RTX 5060 8GB TUF OC GAMING Grafikkort | butik → |
| 4.196,00 kr≈ 608 USD −1515 kr | fcomputer.dk✓ stregkode | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC 8GB Grafikkort | butik → | |
![]() |
4.634,00 kr≈ 672 USD −1077 kr | proshop.dk✓ stregkode | udsolgttjekket i dag | ASUS GeForce RTX 5060 TUF OC - 8GB GDDR7 RAM - Gra | butik → |
| 3.079,64 kr≈ 447 USD −2631 kr | senetic.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | ASUS TUF Gaming TUF-RTX5060-O8G-GAMING NVIDIA GeFo | butik → |
Pris-historik (40 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 12.10.2026 kl. 22:07 | 5.711,00 kr | på lager |
| 11.10.2026 kl. 03:39 | 5.719,00 kr | på lager |
| 09.10.2026 kl. 10:07 | 5.711,00 kr | på lager |
| 07.10.2026 kl. 16:00 | 5.719,00 kr | på lager |
| 05.10.2026 kl. 19:45 | 5.711,00 kr | på lager |
| 04.10.2026 kl. 02:56 | 5.675,00 kr | på lager |
| 30.09.2026 kl. 13:48 | 5.683,00 kr | på lager |
| 29.09.2026 kl. 19:07 | 5.632,00 kr | på lager |
| 27.09.2026 kl. 19:46 | 5.633,00 kr | på lager |
| 26.09.2026 kl. 08:50 | 5.670,00 kr | på lager |
| 24.09.2026 kl. 20:21 | 5.405,00 kr | på lager |
| 23.09.2026 kl. 20:13 | 5.353,00 kr | på lager |
| 17.09.2026 kl. 10:04 | 5.352,00 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 19:43 | 5.353,00 kr | på lager |
| 15.09.2026 kl. 13:08 | 5.352,00 kr | på lager |
| 07.09.2026 kl. 16:06 | 4.603,00 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 16:21 | 4.600,00 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 13:22 | 4.526,00 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 12:45 | 4.599,00 kr | på lager |
| 06.09.2026 kl. 12:04 | 4.526,00 kr | på lager |
| 03.09.2026 kl. 06:22 | 4.599,00 kr | på lager |
| 02.09.2026 kl. 18:36 | 5.084,00 kr | på lager |
| 01.09.2026 kl. 19:14 | 4.996,00 kr | på lager |
| 31.08.2026 kl. 19:33 | 4.990,00 kr | på lager |
| 28.08.2026 kl. 13:40 | 4.963,00 kr | på lager |
| 27.08.2026 kl. 13:59 | 4.970,00 kr | på lager |
| 26.08.2026 kl. 14:17 | 4.971,00 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 14:18 | 4.970,00 kr | på lager |
| 22.08.2026 kl. 16:56 | 4.971,00 kr | på lager |
| 21.08.2026 kl. 17:54 | 4.970,00 kr | på lager |
| 17.08.2026 kl. 15:08 | 4.973,00 kr | på lager |
| 16.08.2026 kl. 12:04 | 4.974,00 kr | på lager |
| 13.08.2026 kl. 18:07 | 4.834,00 kr | på lager |
| 12.08.2026 kl. 14:24 | 4.830,00 kr | på lager |
| 11.08.2026 kl. 10:55 | 4.833,00 kr | på lager |
| 10.08.2026 kl. 21:14 | 4.902,00 kr | på lager |
| 08.08.2026 kl. 15:31 | 4.836,00 kr | på lager |
| 07.08.2026 kl. 12:36 | 4.829,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 09:06 | 4.832,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 01:31 | 4.820,00 kr | på lager |

