ASUS TUF Gaming TUF-RTX5070-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7
10.214,00 kr≈ 1481 USD
Pris og lager tjekket for 10 dage siden (15.10.2026 kl. 16:22)
Samme vare hos andre shops (4)
![]() |
8.079,00 kr≈ 1171 USD −2135 kr | geekd.dk✓ stregkode | på lagertjekket for 6 dage siden | ASUS GeForce RTX 5070 12GB TUF OC GAMING Grafikkor | butik → |
| 7.328,00 kr≈ 1063 USD −2886 kr | fcomputer.dk | lager ukendt⚠ tjekket over 2 måneder siden | ASUS TUF Gaming TUF-RTX5070-O12G-GAMING grafikkort | butik → | |
![]() |
7.790,00 kr≈ 1130 USD −2424 kr | proshop.dk✓ stregkode | udsolgttjekket i dag | ASUS GeForce RTX 5070 TUF OC - 12GB GDDR7 RAM - Gr | butik → |
![]() |
9.799,00 kr≈ 1421 USD −415 kr | ultrashop.dk✓ stregkode | udsolgttjekket i dag | ASUS TUF Gaming Geforce RTX 5070 12GB OC Edition | butik → |
Pris-historik (37 datapunkter)
| Tidspunkt | Pris | Status |
|---|---|---|
| 12.10.2026 kl. 22:07 | 10.214,00 kr | på lager |
| 11.10.2026 kl. 03:39 | 10.002,00 kr | på lager |
| 06.10.2026 kl. 18:10 | 9.992,00 kr | på lager |
| 04.10.2026 kl. 02:56 | 9.993,00 kr | på lager |
| 02.10.2026 kl. 11:46 | 10.006,00 kr | på lager |
| 01.10.2026 kl. 14:39 | 10.009,00 kr | på lager |
| 29.09.2026 kl. 19:07 | 10.016,00 kr | på lager |
| 27.09.2026 kl. 19:46 | 10.026,00 kr | på lager |
| 24.09.2026 kl. 20:21 | 10.029,00 kr | på lager |
| 22.09.2026 kl. 20:06 | 9.815,00 kr | på lager |
| 21.09.2026 kl. 19:51 | 9.814,00 kr | på lager |
| 18.09.2026 kl. 16:54 | 9.815,00 kr | på lager |
| 18.09.2026 kl. 04:15 | 9.784,00 kr | på lager |
| 17.09.2026 kl. 10:04 | 9.709,00 kr | på lager |
| 16.09.2026 kl. 19:43 | 9.710,00 kr | på lager |
| 15.09.2026 kl. 13:08 | 9.709,00 kr | på lager |
| 07.09.2026 kl. 16:06 | 9.706,00 kr | på lager |
| 01.09.2026 kl. 19:14 | 9.391,00 kr | på lager |
| 31.08.2026 kl. 19:33 | 9.073,00 kr | på lager |
| 29.08.2026 kl. 13:21 | 9.074,00 kr | på lager |
| 28.08.2026 kl. 13:40 | 9.072,00 kr | på lager |
| 27.08.2026 kl. 13:59 | 9.085,00 kr | på lager |
| 26.08.2026 kl. 14:17 | 9.284,00 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 14:18 | 9.594,00 kr | på lager |
| 25.08.2026 kl. 02:38 | 9.595,00 kr | på lager |
| 21.08.2026 kl. 06:14 | 9.285,00 kr | på lager |
| 20.08.2026 kl. 18:52 | 9.092,00 kr | på lager |
| 18.08.2026 kl. 18:29 | 9.089,00 kr | på lager |
| 14.08.2026 kl. 20:17 | 9.284,00 kr | på lager |
| 11.08.2026 kl. 10:55 | 8.588,00 kr | på lager |
| 10.08.2026 kl. 21:14 | 8.587,00 kr | på lager |
| 09.08.2026 kl. 18:32 | 8.511,00 kr | på lager |
| 08.08.2026 kl. 15:31 | 8.510,00 kr | på lager |
| 08.08.2026 kl. 02:16 | 7.946,00 kr | på lager |
| 07.08.2026 kl. 12:36 | 7.611,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 09:06 | 8.708,00 kr | på lager |
| 06.08.2026 kl. 01:31 | 8.706,00 kr | på lager |


